Som nevnt i forrige blogg-post skla Norge og Drillos møte både Portugal og Danmark i neste kvalifisering til Fotball-EM 2012 som skal arrangeres i Polen og Ukraina sommeren 2012. Og her i denne artikkelen fra Nettavisen mobbes Norge av Danskene med sponsoren Castrols EM-sjanser målt i prosent.
Her er prosent inndelingen for alle gruppene.....
Gruppe A: Aserbajdsjan (0%), Kasakhstan (0%), Belgia (2%), Østerrike (2%), Tyrkia (61%), Tyskland (97%)
Gruppe B: Andorra (0%), Armenia (0%), Makedonia (6%), Irland (26%), Slovakia (26%), Russland (85%)
Gruppe C: Færøyene (0%), Estland (0%), Slovenia (8%), Nord-Irland (3%), Serbia (67 %), Italia (81%)
Gruppe D: Luxemburg (0%), Albania (1%), Hviterussland (9%), Bosnia (13%), Romania (51%), Frankrike (78%)
Gruppe E: San Marino (0%), Moldova (0%), Ungarn (5%), Finland (4%), Sverige (50 %, Holland (98%)
Gruppe F: Malta (0%), Georgia (0%), Latvia (3%), Israel (34%), Hellas (38%), Kroatia (75%)
Gruppe G: Montenegro (1%), Wales (4%), Bulgaria (12%), Sveitsz (36%), England (96%)
Gruppe H: Island (0%), Kypros (0%), Norge (36%), Danmark (50%), Portugal (73%)
Gruppe I: Liechtenstein (0%), Litauen (2%), Skottland (5%), Tsjekkia (66%), Spania (96%)
Som dere ser så er prosent andelen høyre enn 100% på hver gruppe, men den andelen er regnte ut som hvor stor sjanse hver enkelt land har for å kvalifisere seg for Fotball-EM 2012.
mandag, februar 08, 2010
FOTBALL-EM - Danskene mobber norsk fotball
FOTBALL-EM - Danskene mobber norsk fotball
FOTBALL-EM - Danskene mobber norsk fotball
2010-02-08T13:32:00+01:00
Unknown